Zákaznícka sekcia
Partnerská sekcia
Ste tu: Úvodná stránka » Produkty » Striedače
V tejto sekcii nájdete informácie o našich dodávateľoch striedačov pre FVE a prehľad základných parametrov ich produktov vrátane katalógových listov.
Sputnik Engineering AG je švajčiarska spoločnosť vyrábajúca striedače pre FVE a patrí medzi svetovú špičku. Striedače vyrába a dodáva na trh pod označením SolarMax. V portfóliu má striedače s výkonom od 2kW až po stanice s výkonom 1,32MW. Vyššia efektivita a dlhá životnosť sú charakteristickým znakom švajčiarskej kvality.
| Typ | Vstupný výkon W | Účinnosť % | Počet fáz | Rozmery cm | Hmotnosť kg | Katalógový list | Certifikát |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000S | 2300 | 97 | 1 | 55x29x19 | 13
|
Katalógový list | Certifikát |
| 3000S | 3300 | 97 | 1 | 55x29x19 | 13
|
Katalógový list | Certifikát |
| 4200S | 5000 | 97 | 1 | 55x29x19 | 15
|
Katalógový list | Certifikát |
| 6000S | 6000 | 97 | 1 | 55x29x19 | 15
|
Katalógový list | Certifikát |
| 10MT | 12000 | 98 | 3 | 55x75x20 | 39 | Katalógový list |
|
| 13MT | 15000 | 98 | 3 | 55x75x20 | 42
|
Katalógový list |
|
| 15MT | 18000 | 98 | 3 | 55x75x20 | 42 | Katalógový list |
|
Sunways AG jeden z najväčších výrobcov solárnych komponentov v Nemecku, okrem FV panelov vyrába aj striedače pre FVE, ktoré patria medzi svetovú špičku. Ako už tradične sú nemecké výrobky na technologické špičke i v tomto oboru. Skvelú kvalitu a výkon ich výrobkov dosahujú vďaka implementácii najnovších poznatkov z oboru a plne automatizovaných liniek. Tomu tiež odpovedá cena ich výrobkov.
| Typ | Vstupný výkon W | Účinnosť % | Počet fáz | Rozmery cm | Hmotnosť kg | Katalógový list | Certifikát |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 2500 | 2625 | 97,8 | 1 | 59x35x21 | 26 | Katalógový list | Certifikát |
| NT 3700 | 3885 | 97,8 | 1 | 59x35x21 | 26 | Katalógový list | Certifikát |
| NT 4200 | 4410 | 97,8 | 1 | 59x35x21 | 26 | Katalógový list | Certifikát |
| NT 5000 | 5250 | 97,8 | 1 | 59x35x21 | 26 | Katalógový list | Certifikát |
| NT 8000 | 8800 | 96,8 | 3 | 81x50x18 | 30 | Katalógový list | Certifikát |
| NT 10000 | 11000 | 96,8 | 3 | 81x50x18 | 30 | Katalógový list | Certifikát |
Nezávislé testy potvrdili výnimočnosť systému Sunways, ktoré dosahujú až o 10% väčšieho zisku oproti konkurencii. Je to spôsobené vďaka perfektnej spolupráci medzi FV panely a FV meničmi SUNWAYS.
KACO new energy GmbH je jeden z najväčších svetových výrobcov FV striedačov, cez 200 000 zariadení pripojených do siete. Výrobca vyrába celú škálu od 2,5kW až po 1MW kontejnery pre veľké FVE. Nemecká precíznosť garantuje najvyššiu kvalitu.
| Typ | Vstupný výkon W | Účinnosť % | Počet fáz | Rozmery cm | Hmotnosť kg | Katalógový list | Certifikát |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500xi | 3200 | 96,4 | 1 | 50x34x20 | 19 | Katalógový list | Certifikát |
| 3500xi | 4200 | 96,2 | 1 | 50x34x20 | 21 | Katalógový list | Certifikát |
| 4000xi | 5250 | 96,4 | 1 | 55x34x20 | 26 | Katalógový list | Certifikát |
| 4500xi | 6000 | 96,3 | 1 | 60x34x20 | 28 | Katalógový list | Certifikát |
| 5000xi | 6800 | 96,3 | 1 | 60x34x20 | 30 | Katalógový list | Certifikát |
| 6400xi | 7200 | 96,5 | 1 | 81x34x22 | 38 | Katalógový list | Certifikát |
| 7200xi | 8100 | 96,5 | 1 | 81x34x22 | 38 | Katalógový list | Certifikát |
| 8000xi | 9000 | 96,5 | 1 | 81x34x22 | 38 | Katalógový list | Certifikát |
| 25000xi | 30000 | 96,5 | 3 | 146x83,5x34 | 190 | Katalógový list | Certifikát |
| 30000xi | 37000 | 96,5 | 3 | 146x83,5x34 | 190 | Katalógový list | Certifikát |
| 33000xi | 39000 | 96,5 | 3 | 146x83,5x34 | 190 | Katalógový list | Certifikát |
DiehlAko respektíve jej dcérska spoločnosť Matrix Power Systems GmbH je ďalšia zo špičkových nemeckých firiem vyrábajúca FV striedače. História spoločnosti DiehlAKO začína už v roku 1903. Striedače tejto firmy získavajú najvyššie ocenenia renomovaných odborných časopisov a serverov. Ich TOP CLASS striedače dosahujú účinnosti až 98 %.
| Typ | Vstupný výkon W | Účinnosť % | Počet fáz | Rozměry cm | Hmotnosť kg | Katalógový list | Certifikát |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4300TL | 4300 | 97,3 | 1 | 72x32x25 | 27 | Katalógový list | Certifikát |
| 4800TL | 4800 | 97,4 | 1 | 72x32x25 | 28 | Katalógový list | Certifikát |
| 5300TL | 5300 | 97,4 | 1 | 72x32x25 | 28 | Katalógový list | Certifikát |
| 6300TL | 6300 | 97,7 | 1 | 72x32x25 | 29 | Katalógový list | Certifikát |
| 7200TL | 7200 | 98 | 1 | 72x32x25 | 29 | Katalógový list | Certifikát |
| 13000TL | 12900 | 97,3 | 3 | 74,3x97,2x26,2 | 81 | Katalógový list | Certifikát |
| 16000TL | 15900 | 97,4 | 3 | 74,3x97,2x26,2 | 84 | Katalógový list | Certifikát |
| 19000TL | 18900 | 97,7 | 3 | 74,3x97,2x26,2 | 87 | Katalógový list | Certifikát |
| 22000TL | 21600 | 98 | 3 | 74,3x97,2x26,2 | 87 | Katalógový list | Certifikát |
| 12000TL3 | 11300 | 97,8 | 3 | 56x52x31 | 39 | Katalógový list | |
| 13000TL3 | 12700 | 98 | 3 | 56x52x31 | 39 | Katalógový list | |
| 17000TL3 | 16900 | 98 | 3 | 56x52x31 | 39 | Katalógový list | |
| 100CS | 120000 | ›96 | 3 | 180x100x80 | 1162 | Katalógový list | Certifikát |
| 100CTL | 120000 | ›97 | 3 | 180x100x80 | 560 | Katalógový list | Certifikát |
Španielska firma Helios Systems je súčasťou nadnárodnej skupiny WIND & SUN TECHNOLOGIES, ktorá je zameraná na technologické riešenia na poli energie obnoviteľných zdrojov. Spoločnosť s viac ako 15násť ročnou históriou (prvý FV striedač vyrobili už v roku 1993). Sú predovšetkým zameraní na veľké striedače, prípadne kompletné striedačové kontejnery. Inštalované množstvo striedačov s celkovou kapacitou viac ako 1GW výkonu. Výrobný závod sa nachádza na severe Nemecka.
| Typ | Vstupný výkon W | Účinnosť % | Počet fáz | Rozmery cm | Hmotnosť kg | Katalógový list |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSC400 | 2x230 | 97 | 3 | 2,9x6,1x2,5 | ‹14 | Katalógový list |
| HSC550 | 2x314 | 97,1 | 3 | 2,9x6,1x2,5 | ‹15 | Katalógový list |
| HSC1000 | 2x575 | 97,3 | 3 | 2,9x6,1x2,5 | ‹17 | Katalógový list |
Solárne Projekty s.r.o.
A. Dubčeka 13
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: (+421) 48 32 400 32
mob.: (+421) 904 593 225
info@solarneprojekty.sk
Doporučiť stránku
Copyright © 2012 Solárne Projekty | Mapa stránok | Zaujímavé odkazy